















طقم إيمّا النسائي الحراري - بدون seams، سميك، مزدوج الطبقة، ملابس شتوية دافئة
جدول المقاسات
جدول مقاسات النساء
مقاس | طول الملابس (سم) | التمثال سم) | طول البنطلون (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) | طول الأكمام (سم) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
م | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
ل | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
اكس ال | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
إكس إكس إل | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
جدول مقاسات الرجال
مقاس | طول الملابس (سم) | التمثال سم) | طول البنطلون (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) | طول الأكمام (سم) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
اكس ال | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
إكس إكس إل | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ ملاحظة: نظرًا للقياس اليدوي، قد يكون هناك فرق ±1-3 سم بين الحجم الفعلي والجدول. شكرًا لتفهمكم!
































حدِّد الخيارات
















طقم إيمّا النسائي الحراري - بدون seams، سميك، مزدوج الطبقة، ملابس شتوية دافئة
السعر بعد الخصم807,00 kr